国内生产总值过千亿美元的一级行政区列表
外观
(重定向自国内生产总值过千亿美元世界各国一级行政区列表)
此條目需要更新。 (2018年4月7日) |
本条目所列,为按国际汇率折算经济总量(GDP)超过1千亿美元各国一级行政区列表。所列数据源自各国官方统计机构,绝大部分数据为初步数据,往后有修订。为便于对比,所列GDP均折算为美元。汇率以各国官方发布的年度平均汇率折算,如若缺少可信的官方汇率数据则以联合国发布的各国歷年GDP数据(本币与美元)推算。
列表
[编辑]名次 | 一级行政区 | 国家 | GDP | 年份 |
---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 英国 | 2,680,000 | 2013[1] |
2 | 加利福尼亚州 | 美国 | 2,275,700 | 2014[2] |
3 | 德克萨斯州 | 美国 | 1,594,000 | 2014[2] |
4 | 纽约州 | 美国 | 1,344,200 | 2014[2] |
5 | 广东省 | 中国 | 1,103,605 | 2014[3] |
6 | 江苏省 | 中国 | 1,059,587 | 2014[3] |
7 | 山东省 | 中国 | 967,419 | 2014[3] |
8 | 東京都 | 日本 | 879,197 | 2014[4] |
9 | 法兰西岛 | 法國 | 852,983 | 2013[5] |
10 | 佛罗里达州 | 美国 | 829,300 | 2014[2] |
11 | 北莱茵-威斯特法伦 | 德国 | 796,528 | 2013[6] |
12 | 伊利诺伊州 | 美国 | 739,100 | 2014[2] |
13 | 圣保罗州 | 巴西 | 721,300 | 2012[7] |
14 | 宾夕法尼亚州 | 美国 | 661,600 | 2014[2] |
15 | 浙江省 | 中国 | 653,668 | 2013[3] |
16 | 安大略 | 加拿大 | 653,603 | 2014[8] |
17 | 巴伐利亚 | 德国 | 648,100 | 2013[6] |
18 | 俄亥俄州 | 美国 | 582,100 | 2014[2] |
19 | 河南省 | 中国 | 568,786 | 2014[3] |
20 | 新泽西州 | 美国 | 558,100 | 2014[2] |
21 | 巴登-符腾堡 | 德国 | 540,855 | 2013[6] |
22 | 北卡罗来纳州 | 美国 | 488,600 | 2014[2] |
23 | 河北省 | 中国 | 478,953 | 2014[3] |
24 | 喬治亞州 | 美国 | 469,800 | 2014[2] |
25 | 辽宁省 | 中国 | 466,018 | 2014[3] |
26 | 四川省 | 中国 | 464,555 | 2014[3] |
27 | 弗吉尼亚州 | 美国 | 462,400 | 2014[2] |
28 | 新南威爾士州 | 澳大利亞 | 461,522 | 2013[9] |
29 | 麻薩諸塞州 | 美国 | 460,300 | 2014[2] |
30 | 密歇根州 | 美国 | 447,400 | 2014[2] |
31 | 东部省 | 沙烏地阿拉伯 | 447,164 | 2013[10] |
32 | 湖北省 | 中国 | 445,514 | 2014[3] |
33 | 伦巴第 | 義大利 | 442,088 | 2011[11] |
34 | 湖南省 | 中国 | 440,328 | 2014[3] |
35 | 华盛顿州 | 美国 | 423,500 | 2014[2] |
36 | 福建省 | 中国 | 391,609 | 2014[3] |
37 | 上海市 | 中国 | 383,554 | 2014[3] |
38 | 大阪府 | 日本 | 357,748 | 2014[12] |
39 | 維多利亞州 | 澳大利亞 | 353,422 | 2013[9] |
40 | 马里兰州 | 美国 | 350,000 | 2014[2] |
41 | 北京市 | 中国 | 347,249 | 2014[3] |
42 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 340,341 | 2012[13] |
43 | 艾伯塔 | 加拿大 | 340,174 | 2014[8] |
44 | 安徽省 | 中国 | 339,401 | 2014[3] |
45 | 愛知縣 | 日本 | 338,572 | 2014[14] |
46 | 魁北克 | 加拿大 | 335,021 | 2014[8] |
47 | 印第安纳州 | 美国 | 327,100 | 2014[2] |
48 | 明尼蘇達州 | 美国 | 324,300 | 2014[2] |
49 | 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 | 法國 | 320,105 | 2013[5] |
50 | 下萨克森 | 德国 | 317,389 | 2013[6] |
51 | 昆士蘭州 | 澳大利亞 | 315,123 | 2013[9] |
52 | 黑森 | 德国 | 313,007 | 2013[6] |
53 | 京畿道 | 韩国 | 310,186 | 2015[15] |
54 | 神奈川縣 | 日本 | 309,363 | 2013[16] |
55 | 科羅拉多州 | 美国 | 308,000 | 2014[2] |
56 | 首爾 | 韩国 | 305,038 | 2015[15] |
57 | 田纳西州 | 美国 | 295,300 | 2014[2] |
58 | 弗拉芒大區 | 比利时 | 294,065 | 2011[17] |
59 | 香港特別行政區 | 中国 | 292,677 | 2014[18] |
60 | 威斯康辛州 | 美国 | 292,200 | 2014[2] |
61 | 内蒙古自治区 | 中国 | 289,274 | 2014[3] |
62 | 陕西省 | 中国 | 287,978 | 2014[3] |
63 | 亞利桑那州 | 美国 | 286,900 | 2014[2] |
64 | 密蘇里州 | 美国 | 283,800 | 2014[2] |
65 | 里約熱內盧州 | 巴西 | 258,046 | 2012[19] |
66 | 路易斯安那州 | 美国 | 257,900 | 2014[2] |
67 | 康乃狄克州 | 美国 | 256,000 | 2014[2] |
68 | 天津市 | 中国 | 255,950 | 2014[3] |
69 | 江西省 | 中国 | 255,724 | 2014[3] |
70 | 加泰罗尼亚 | 西班牙 | 255,204 | 2012[20] |
71 | 广西壮族自治区 | 中国 | 255,144 | 2014[3] |
72 | 拉齐奥 | 義大利 | 247,931 | 2011[11] |
73 | 蘇格蘭 | 英国 | 245,670 | 2013[21] |
74 | 黑龙江省 | 中国 | 244,829 | 2014[3] |
75 | 马德里自治区 | 西班牙 | 241,870 | 2012[20] |
76 | 马哈拉施特拉邦 | 印度 | 233,890 | 2012[22] |
77 | 重庆市 | 中国 | 232,230 | 2014[3] |
78 | 北方邦 | 印度 | 232,069 | 2012[22] |
79 | 俄勒冈州 | 美国 | 228,000 | 2014[2] |
80 | 吉林省 | 中国 | 224,715 | 2014[3] |
81 | 伊斯坦堡省 | 土耳其 | 217,800 | 2012[23][24] |
82 | 不列颠哥伦比亚 | 加拿大 | 214,728 | 2014[8] |
83 | 西澳大利亚州 | 澳大利亞 | 213,563 | 2013[9] |
84 | 埼玉縣 | 日本 | 211,693 | 2013[16] |
85 | 新阿基坦大区 | 法國 | 209,939 | 2013[5] |
86 | 威尼托 | 義大利 | 209,045 | 2011[11] |
87 | 云南省 | 中国 | 208,612 | 2014[3] |
88 | 山西省 | 中国 | 207,714 | 2014[3] |
89 | 米纳斯吉拉斯州 | 巴西 | 206,526 | 2012[25] |
90 | 千葉縣 | 日本 | 202,817 | 2013[16] |
91 | 奧克西塔尼大區 | 法國 | 202,464 | 2013[5] |
92 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 | 法國 | 202,044 | 2013[5] |
93 | 上法蘭西大區 | 法國 | 200,421 | 2013[5] |
94 | 亚拉巴马州 | 美国 | 198,300 | 2014[2] |
95 | 大東部大區 | 法國 | 196,940 | 2013[5] |
96 | 艾米利亚-罗马涅 | 義大利 | 194,684 | 2011[11] |
97 | 奧克拉荷馬州 | 美国 | 191,000 | 2014[2] |
98 | 南卡罗来纳州 | 美国 | 189,100 | 2014[2] |
99 | 肯塔基州 | 美国 | 188,800 | 2014[2] |
100 | 北海道 | 日本 | 187,027 | 2013[16] |
101 | 兵库县 | 日本 | 186,724 | 2014[26] |
102 | 福冈县 | 日本 | 186,219 | 2013[16] |
103 | 安達魯西亞 | 西班牙 | 180,844 | 2012[20] |
104 | 皮埃蒙特 | 義大利 | 180,199 | 2011[11] |
105 | 艾奥瓦州 | 美国 | 173,500 | 2014[2] |
106 | 布宜诺斯艾利斯省 | 阿根廷 | 166,233 | 2012 |
107 | 南荷蘭省 | 荷蘭 | 166,044 | 2011[27] |
108 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 164,296 | 2011[28] |
109 | 莱茵兰-普法尔茨 | 德国 | 161,470 | 2013[6] |
110 | 托斯卡纳 | 義大利 | 152,296 | 2011[11] |
111 | 新疆维吾尔自治区 | 中国 | 150,812 | 2014[3] |
112 | 贵州省 | 中国 | 150,599 | 2014[3] |
113 | 靜岡縣 | 日本 | 149,370 | 2014[29] |
114 | 馬尼拉大都會 | 菲律宾 | 149,000 | 2008[30] |
115 | 堪薩斯州 | 美国 | 148,900 | 2014[2] |
116 | 犹他州 | 美国 | 147,100 | 2014[2] |
117 | 柏林 | 德国 | 145,015 | 2013[6] |
118 | 北荷兰省 | 荷蘭 | 144,957 | 2011[27] |
119 | 南里奥格兰德州 | 巴西 | 143,512 | 2012[31] |
120 | 坎帕尼亚 | 義大利 | 143,299 | 2011[11] |
121 | 秋明州 | 俄羅斯 | 142,522 | 2012[13] |
122 | 卢瓦尔河地区大区 | 法國 | 139,797 | 2013[5] |
123 | 德黑蘭省 | 伊朗 | 136,600 | 2011 |
124 | 内华达州 | 美国 | 135,500 | 2014[2] |
125 | 巴拉那州 | 巴西 | 135,000 | 2011[32] |
126 | 萨克森自由州 | 德国 | 132,664 | 2013[6] |
127 | 汉堡 | 德国 | 129,795 | 2013[6] |
128 | 西西里岛 | 義大利 | 128,917 | 2011[11] |
129 | 阿肯色州 | 美国 | 128,900 | 2014[2] |
130 | 巴倫西亞自治區 | 西班牙 | 128,541 | 2012[20] |
131 | 瓦隆大区 | 比利时 | 122,880 | 2011[17] |
132 | 豪登省 | 南非 | 120,000 | 2017[33] |
133 | 泰米尔纳德邦 | 印度 | 119,720 | 2012[22] |
134 | 诺曼底大区 | 法國 | 119,095 | 2013[5] |
135 | 北布拉班特省 | 荷蘭 | 118,781 | 2011[27] |
136 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 118,738 | 2012 |
137 | 茨城縣 | 日本 | 117,817 | 2014[34] |
138 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 美国 | 115,600 | 2014[2] |
139 | 布列塔尼大區 | 法國 | 115,457 | 2013[5] |
140 | 內布拉斯加州 | 美国 | 115,100 | 2014[2] |
141 | 廣島縣 | 日本 | 113,454 | 2014[35] |
142 | 甘肃省 | 中国 | 111,273 | 2014[3] |
143 | 密西西比州 | 美国 | 108,600 | 2014[2] |
144 | 普利亚 | 義大利 | 106,816 | 2011[11] |
145 | 旁遮普省 | 巴基斯坦 | 104,930 | 2011 |
146 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 德国 | 104,521 | 2013[6] |
147 | 雅加达 | 印度尼西亞 | 102,344 | 2011 |
148 | 西孟加拉邦 | 印度 | 101,460 | 2012[22] |
注释
[编辑]- 年平均汇率:欧元区国家2013年1欧元合1.3281美元;2012年1欧元合1.3920美元;2011年1欧元合1.2848美元;2010年1美元合0.7543欧元,2008年1.3948美元合1欧元;2000年1欧元(欧洲货币单位)合0.9213美元。
- 2014年1美元合105.79日元。參见日本各都道府縣國內生產總值列表,相关外链接日本总务省统计局:《日本统计年鉴2011》。
- 2010年巴西各州为推算数据:2010年巴西GDP为36,749.6亿雷亚尔,合20,867.4亿美元(按1美元合1.7611雷亚尔)。巴西各州2010年按照2008各州所占全国GDP比重推算,考虑到推算数与实际数据的差距,在推算后的数据再下浮了1%。取舍保留至亿元(即表现为大约数)。
参考文献
[编辑]- 主要
- 引用
- ^ Regional statistics databases. Eurostat. [2013-08-02]. (原始内容存档于2013-11-24).
- ^ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 US DSP-2014 figures are from [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆):Gross State Product
- ^ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 All the figures are Preliminary Estimations from CHINA Statistical Database (页面存档备份,存于互联网档案馆) - Quarterly Data (页面存档备份,存于互联网档案馆) - National Accounts 2013 Q1-Q4 by Accumlated Regional Domestic PRoduct (页面存档备份,存于互联网档案馆); the average annual exchange rate is CN? 6.1932 to US$ 1 in 2013.
- ^ 都民経済計算 速報・見込トップページ 統計表. [2016-04-29]. (原始内容存档于2016-06-02).
- ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 Produit intérieur brut en 2013 : comparaisons régionales (XLS). INSEE. [2016-02-07] (法语).
- ^ 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 Germany GDP-2012 and 2013 figures are from Germany Federal Statistical Office (页面存档备份,存于互联网档案馆);National accounts – Gross domestic product; Annual average exchange rate is US$ 1.3281 to EUR€ 1 in 2013.
- ^ São Paulo State Foundation for Data Analysis (PDF). [March 26, 2013] (葡萄牙语).[永久失效連結] Average Exchange Buying Rate US$ 1 to R$ 1.9547 in 2012 from Foreign exchange rate - Balance of payments - Economic Indicators - Central Bank of Brazil (页面存档备份,存于互联网档案馆).
- ^ 8.0 8.1 8.2 8.3 [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆)Gross domestic product, expenditure-based, provincial and territorial
- ^ 9.0 9.1 9.2 9.3 5220.0 - Australian National Accounts: State Accounts, 2010-11 (页面存档备份,存于互联网档案馆), Australian Bureau of Statistics, 23 November 2011. Based on an average 2012 exchange rate of USD 1.035643667 to AU 1.000000000 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 存档副本. [2015-03-13]. (原始内容存档于2017-03-31).
- ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 存档副本. [2014-04-19]. (原始内容存档于2017-03-30).
- ^ 平成26年度 大阪府民経済計算. [2016-04-29]. (原始内容存档于2016-05-31).
- ^ 13.0 13.1 Gross Regional Product, 1998-2012. (页面存档备份,存于互联网档案馆) Federal State Statistic Service. Retrieved 2014-12-26.
- ^ 愛知県の県民経済計算(平成26年度 早期推計結果). [2016-04-29]. (原始内容存档于2016-06-02).
- ^ 15.0 15.1 存档副本. [2016-12-28]. (原始内容存档于2016-12-28).
- ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 各都道府県・政令指定都市の公表ページ. [2016-04-29]. (原始内容存档于2016-05-06).
- ^ 17.0 17.1 BelgoStat-Gross domestic product, at current prices - Absolute figures, [2014-04-19], (原始内容存档于2012-05-14)
- ^ GDP figure of Hong Kong Sar is according to IMF World Economic Outlook Databases (April 2014) Archive-It的存檔,存档日期2006-02-14.
- ^ Regional Accounts of Brazil 2012. Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). November 2014 [10 December 2014]. (原始内容存档于2017-03-31).
- ^ 20.0 20.1 20.2 20.3 National Statistics Office (页面存档备份,存于互联网档案馆) (Spain's GDP and GRP), National Statistics Office (页面存档备份,存于互联网档案馆). GDP Figures of Spanish autonomous communities and provinces 2008–2012.
- ^ 存档副本. [2014-09-08]. (原始内容存档于2014-09-15).
- ^ 22.0 22.1 22.2 22.3 存档副本. [2015-01-07]. (原始内容存档于2012-07-24).
- ^ 存档副本. [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 存档副本. [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-04-19).
- ^ 存档副本. [2015-03-13]. (原始内容存档于2017-03-31).
- ^ 平成26年度市町内GDP速報. [2016-04-29]. (原始内容存档于2016-05-31).
- ^ 27.0 27.1 27.2 Regionale rekeningen; kerncijfers. CBS. [21 August 2014]. (原始内容存档于2014-08-21) (荷兰语).
- ^ Distrito Federal. Banco de Información Económica. [5 August 2013]. (原始内容存档于2018-07-31) (西班牙语). 2,291,440,935,000 Pesos converted as of 31 December 2011. Exchange rate from: Mexican Peso exchange rates for December 31, 2011 against currencies in North and South America. Exchange-Rates.org. [5 August 2013]. (原始内容存档于2013-03-05).
- ^ 平成26年度静岡県の県民経済計算(速報) (PDF). [2016-04-29]. (原始内容 (PDF)存档于2016-05-05).
- ^ 存档副本. [2009-11-20]. (原始内容存档于2013-05-31).
- ^ 存档副本. [2013-09-22]. (原始内容存档于2013-09-27).
- ^ 存档副本. [2014-04-19]. (原始内容存档于2014-03-13).
- ^ Annual Quarterly and Regional GDP 4th Quarter 2017. Stats SA. [2018-06-08]. (原始内容存档于2018-06-12).
- ^ 平成26年度 茨城県県内総生産速報. [2016-04-29]. (原始内容存档于2016-10-10).
- ^ 平成26年度広島県県民経済計算 (PDF). [2016-04-29]. (原始内容 (PDF)存档于2016-06-17).